CLOSED DIAMETER | 0.732" (18.6mm) |
---|---|
OPEN DIAMETER | 0.748" (19.0mm) |
WIDTH | 0.500" (12.7mm) |
SCREW DIAMETER | 0.21" (5.3mm) |
COLOR | UV Black |
QTY | 100 |
CASE QTY | 50 bags |
CLOSED DIAMETER | 0.858" (21.8mm) |
---|---|
OPEN DIAMETER | 0.874" (22.2mm) |
WIDTH | 0.500" (12.7mm) |
SCREW DIAMETER | 0.21" (5.3mm) |
COLOR | Natural |
QTY | 100 |
CASE QTY | 50 bags |
CLOSED DIAMETER | 0.858" (21.8mm) |
---|---|
OPEN DIAMETER | 0.874" (22.2mm) |
WIDTH | 0.500" (12.7mm) |
SCREW DIAMETER | 0.21" (5.3mm) |
COLOR | UV Black |
QTY | 100 |
CASE QTY | 50 bags |
CLOSED DIAMETER | 1.10" (27.9mm) |
---|---|
OPEN DIAMETER | 1.122" (28.5mm) |
WIDTH | 0.500" (12.7mm) |
SCREW DIAMETER | 0.21" (5.3mm) |
COLOR | Natural |
QTY | 100 |
CASE QTY | 50 bags |
CLOSED DIAMETER | 1.10" (27.9mm) |
---|---|
OPEN DIAMETER | 1.122" (28.5mm) |
WIDTH | 0.500" (12.7mm) |
SCREW DIAMETER | 0.21" (5.3mm) |
COLOR | UV Black |
QTY | 100 |
CASE QTY | 50 bags |
USE WITH | Mini and standard ties. |
---|---|
QTY | 1 each |
USE WITH | 18 lb. through 50 lb. Cable ties. |
---|---|
QTY | 1 each |
USE WITH | 40 - 175lb, 178-778N ties/straps. |
---|---|
QTY | 1 each |
106191 | HC2-6S
Clamps > Standard Hose Clamps > 1/2 in Band - Series 2000: SS Band, Housing, and Screw
MIN DIA. | 7/16" (11mm) |
---|---|
MAX DIA. | 25/32" (20mm) |
BOX QTY | 10 |
CASE QTY | 100 boxes |
106214 | HC2-8S
Clamps > Standard Hose Clamps > 1/2 in Band - Series 2000: SS Band, Housing, and Screw
MIN DIA. | 1/2" (13mm) |
---|---|
MAX DIA. | 29/32" (23mm) |
BOX QTY | 10 |
CASE QTY | 100 boxes |